zobacz mapę dojazdu

INNE PREFABRYKATY


Zobacz także: Prefabrykaty dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego


ŚCIANKI OPOROWE



Lp. Opis ścianki Wysokość H [cm] Szerokość B [cm] Stopka S [cm] Objętość betonu [m3] Ilość stali [kg] Masa elementu [kg]
1 SO-55x49 55 49 30 0,037 2,06 92
2 SO-55x99 55 99 30 0,074 3,40 186
3 SO-80x49 80 49 45 0,056 2,67 141
4 SO-80x99 80 99 45 0,114 4,67 285
5 SO-105x49 105 49 60 0,076 3,56 190
6 SO-105x99 105 99 60 0,153 6,45 384
7 SO-130x49 130 49 70 0,093 5,62 233
8 SO-130x99 130 99 70 0,188 10,60 470
9 SO-155x49 155 49 85 0,113 7,86 282
10 SO-155x99 155 99 85 0,228 14,87 569
11 SO-180x49 180 49 100 0,132 11,05 331
12 SO-180x99 180 99 100 0,267 21,23 668
13 SO-205x99 205 99 130 0,463 31,09 1158
14 SO-230x99 230 99 145 0,584 34,74 1460
15 SO-255x99 255 99 160 0,635 40,88 1588
16 SO-280x99 280 99 170 0,686 47,15 1715

powiększ